Extrait de Tribulus en poudre
Fabricant en gros d'extrait de tribulus en poudre
Qu'est-ce que la poudre d'extrait de tribulus ?
Propriétés et contrôle de la qualité de l'extrait de tribulus en poudre
| Numéro CAS | 22153-44-2 | Poids moléculaire | 594,53 |
|---|---|---|---|
| Densité | 1,68 ± 0,1 g/cm3 (Prévu) | point d'ébullition | 943,9 ± 65,0 °C (prévisionnel) |
| Formule moléculaire | C30H26O13 | Point de fusion | N / A |
| Méthode d'essai | HPLC | solubilité | Dissous dans du diméthylsulfoxyde |
Spécifications de la poudre d'extrait de tribulus
Nom du produit | Extrait de Tribulus en poudre |
Extrait de la source | Tribulus Terrestris |
Solvant d'extraction | Eau/alcool éthylique |
Apparence | Poudre brune |
Solubilité | Il est insoluble dans le méthanol et l'éthanol anhydres, insoluble dans l'éther, l'acétone, le benzène, l'éther de pétrole et autres solvants organiques, et soluble dans le méthanol aqueux, l'éthanol aqueux, l'acide acétique glacial, l'anhydride acétique, la pyridine, etc. |
Identification | UV, HPLC |
Cendres sulfatées | NMT 0,5% |
métaux lourds | NMT 20 PPM |
Perte au séchage | NMT 5,0% |
Taille de la poudre | 80 Mesh, NLT90% |
Dosage des saponines du thé (test HPLC, pourcentage, étalon interne) | Min. 98,0% |
Qualité microbiologique (Nombre total de bactéries aérobies viables) | |
- Bactéries, UFC/g, pas plus de | NMT 103 |
- Moisissures et levures, UFC/g, pas plus de | NMT 102 |
- E. coli, Salmonella, S. aureus, UFC/g | Absence |
Conclusion | Les résultats des tests sont conformes aux normes de l'entreprise |
Bienfaits de la poudre d'extrait de tribulus
Applications de la poudre d'extrait de tribulus
Pourquoi choisir la poudre d'extrait de tribulus de Kintainutri® ?
















